№ 385
Март 1774 г.— Тетрадь выдачи жалованья крестьянам-повстанцам Рождественского завода
Тетрать имеет в себе записку роздачи гарнизонным казакам жалованья денежной казны 1774-го года.
| Руб. | Коп. | Руб. | Коп | ||
| Месяца марта | Еще отцу Карпу | 50 | |||
| Карпу Бобылеву | 50 | Логин Глухов | 50 | ||
| Трофиму Ханжину | 50 | Еще брату Петру | 50 | ||
| Козьма Лямин | 50 | Иван Туляков | 50 | ||
| Еще сыну Прокофью | 50 | Еще брату Петру | 50 | ||
| Степан Бритов | 50 | Семен Мажаев | 50 | ||
| Емельян Колесов | 50 | Еще отцу Андрею | 50 | ||
| Григорей Ханжин | 50 | Гаврило Баранов | 50 | ||
| Семион Балакин | 50 | Еще отцу Емельяну | 50 | ||
| Лукоян Спасенихин | 50 | Тимофей Ханжин | 50 | ||
| Корнило Ширяев | 50 | Дмитрей Крюков | 50 | ||
| Гордей Бобылев | 50 | Герасим Степанов | 50 | ||
| Дмитрей Ханжин | 50 | Еще отцу Степану | 50 | ||
| Еще сыну Ивану | 50 | Иван Балакин | 50 | ||
| Козьма Ханжин | 50 | Еще отцу Матфею | 50 | ||
| Родион Казанцов | 50 | Алексей Гусев | 50 | ||
| Петр Смыслов | 50 | Еще брату Ивану | 50 | ||
| Иван Пьяной | 50 | Итого: | 16 | 50 | |
| Меркул Дерябин | 50 | ||||
| Еще отцу ево Василью | 50 | Михаилу Кострюкову | 50 | ||
| Григорей Насолодин | 50 | Козьме Голубеву | 50 | ||
| Еще отцу Родиону | 50 | Семену Минееву | 50 | ||
| Демид Щекалев | 50 | Ивану Бритве | 50 | ||
| Прокофей Гордеев | 50 | Емельяну Соколову | 50 | ||
| Итого: | 11 | 50 | Осипу Туликову | 50 | |
| Агафону Попкову | 50 | ||||
| Иван Ивашкин | 50 | Еще отцу Якову | 50 | ||
| Отцу ево Тимофею | 50 | Афанасью Бобылеву | 50 | ||
| Афонасей Оботуров | 50 | Тимофею Наборщикову | 50 | ||
| Отцу ево Дементью | 50 | Еще отцу Алексею | 50 | ||
| Алексей Лазарев | 50 | Василью Савельеву | 50 | ||
| Еще отцу ево Михаилу | 50 | Петру Горланову | 50 | ||
| Алексей Отарской | 50 | Ивану Голанову | 50 | ||
| Отцу ево Ивану | 50 | Федору Смыслову | 50 | ||
| Карп Щекалев | 50 | Захару Павлову | 50 | ||
| Отцу ево Матфею | 50 | Федору Скоробову | 50 | ||
| Клементей Сопляков | 50 | Василью Змее | 50 | ||
| Отцу ево Григорью | 50 | Игнатью Барме | 50 | ||
| Козьма Брызгалов | 50 | Парфен Морозов | 50 | ||
| Агафон Лузин | 50 | Григорей Агафонов | 50 | ||
| Еще отцу Григорью | 50 | Захар Васильев | 50 | ||
| Алексей Фокинсков | 50 | Итого: | 11 |
[267]
| Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | ||
| Григорей Улитин | 50 | (Петр Коновалов) не числить | 50 | ||
| Еще отцу Ивану | 50 | Иван Брюханов | 50 | ||
| Иван Сычев | 50 | ||||
| Федор Старцов | 50 | Итого: | 9 | 50 | |
| Василей Нестеров | 50 | ||||
| Борис Куликов | 50 | Алексей Макеев Малой | 50 | ||
| Михайло Дулеков | 50 | Поликарпу Ванюкову | 50 | ||
| Иван Медведев | 50 | Еще сыну Федору | 50 | ||
| Еще отцу ево Михаилу | 50 | Ефим Ванюков | 50 | ||
| Евстафей Фирстов | 50 | Михаиле Боборыкин | 50 | ||
| Еще отцу Фирсту | 50 | Филип Власов | 50 | ||
| Яков Садилов | 50 | Еще сыну Алексею | 50 | ||
| Еще отцу Лариону | 50 | Павел Никитин | 50 | ||
| Егор Полгуев | 50 | Еще отцу Никите | 50 | ||
| Григорей Брызгалов | 50 | Родион Тягин | 50 | ||
| Козьма Надежин | 50 | Филип Кротов | 50 | ||
| Григорей Кудря | 50 | Еще брату Терентью | 50 | ||
| Николай Терентьев | 50 | Юда Петров | 50 | ||
| Павел Саблин | 50 | Сыну Василью | 50 | ||
| Леонтей Головин | 50 | Максим Казанцов | 50 | ||
| Захар Рошков | 50 | Сидор Казанцов | 50 | ||
| Еще брату Якову | 50 | Петр Коновалов | 50 | ||
| Михайло Зуев | 50 | Андрей Богомазов | 50 | ||
| Еще отцу Ивану | 50 | Петр Серебряков | 50 | ||
| Лаврентей Черепанов | 50 | Данило Бороткин | 50 | ||
| Еще отцу Дмитрию | 50 | Еще отцу Тимофею да брату Никите | 1 | ||
| (Осип Наборщиков) не числить | 50 | Захар Бороткин | 50 | ||
| Андрей Трухин | 50 | Сыну Семену | 50 | ||
| Еще брату Антону | 50 | Афанасей Ермаков | 50 | ||
| Еще брату Михаилу | 50 | ||||
| Итого: | 14 | 50 | Иван Лаврушев с сыном | 1 | — |
| Сергей Шадрин с сыном | 2 | — | |||
| Федору Комару з детьми | 50 | (Терентий Кротов) не числить | 50 | ||
| Ивану Саблину | 50 | ||||
| Михайло Рогов | 50 | Итого: | 16 | 50 | |
| Василей Пегушин | 50 | ||||
| Иван Дулепов | 50 | ||||
| Петр Морозов | 50 | Галактион Черепанов | 50 | ||
| Симион Бобылев | 50 | Ефим Шадрин с внуком | 1 | — | |
| Тимофею Ряпкову | 50 | Осип Бесштанников | 50 | ||
| Ивану Жукову | 50 | Василей Андронов | 50 | ||
| Матвей Лысов | 50 | Ульян Куварзин | 50 | ||
| Иван Пятунин | 50 | Сысой Родионов | 50 | ||
| Иван Санников | 50 | Игнатей Семенов | 50 | ||
| Фадей Обакумов | 50 | Харлан Лобов | 50 | ||
| Иван Мосолов сторож | 50 | Еще сыну Матвею | 50 | ||
| Ларион Рогов | 50 | Андрей Наборщиков | 50 | ||
| Осип Фокинсков | 50 | Еще сыну Осипу | 50 | ||
| Егор Фотин | 50 | Никифор Трухин | 50 |
[268]
| Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | ||
| Петр Лаврушев | 50 | Дмитрей Морозов | 50 | ||
| Устин Свертков | 50 | Андрей Стягин | 50 | ||
| Григорей Белолоб | 50 | Иван Казанцов Большой | 50 | ||
| Осип Кононов | 50 | Родион Куварзин | 50 | ||
| Тимофей Рошков | 50 | ||||
| Григорей Саблин | 50 | Итого: | 12 | — | |
| Василей Полозов | 50 |
ЦГАДА, ф. 6, д. 416, ч. I, лл. 201—205.—Подлинник.
Спасибо команде vostlit.info за огромную работу по переводу и редактированию этих исторических документов! Это колоссальный труд волонтёров, включая ручную редактуру распознанных файлов. Источник: vostlit.info