№ 109
8 января 1774 г.— Ведомости, приложенные к прошению есаула казаков Красногорской крепости Гумера Ермакова к Е. И. Пугачеву
I
Ведомость
1773 году октября 4 числа Красногорской крепости у обывателей, как у служащих казаков, так и у отставных, ворами киргис-кайсаками угнато с полеваго корму скота, лошадей и коров, а сколько у кого имянно,— о том значит ниже сего, 1774 году генваря дня. [88]
| Имена | Лошадей | Коров | Имена | Лошадей | Коров |
| Есаула Умеря Ермакова | 19 | 16 | Казаки | ||
| Харунжи Юмака Тайчинова | 4 | 7 | Михаилы Самарцова | 2 | 2 |
| Козьмы Никифорова | 1 | 4 | |||
| Писаря Михаилы Ряшкова | 4 | 1 | Григорья Мешукова | 1 | 2 |
| Павла Александрова | 3 | 3 | |||
| Тайчина Бакаева | 4 | 5 | |||
| Капралов | Ракая Ишмекова | 3 | 12 | ||
| Петра Арапова | 3 | 3 | Альмухамит Кулшарыпова | 3 | 25 |
| Тукгула Мустафина | 3 | 5 | |||
| Степана Розводова | — | 3 | |||
| Казаки | Наурус Илкина | 3 | 10 | ||
| Василья Полякова | 1 | 1 | Каскака Исекбекова | 1 | 4 |
| Ивана Афанасьева | — | 4 | Осипа Огурцова | 1 | 2 |
| Степана Видрокова | 2 | 7 | Ишкуват Тимекеева | 10 | 12 |
| Александры Костылева | 2 | 3 | Андрея Огурцова | 1 | 3 |
| Ерофея Ребинина | 2 | 2 | Абутемир Резепова | — | 4 |
| Ивана Арапова | 5 | 5 | Назара Мустафина | 2 | 8 |
| Тихона Рукавишникова | 4 | 6 | Тимофея Ребинина | 1 | 2 |
| Ивана Ребинина | — | 1 | Ермолая Косолапова | — | 1 |
| Ивана Лубякова | 2 | 4 | |||
| Ахметя Абдулова | 11 | 12 | Егора Войкова | — | 5 |
| Ибслякая Шатилова | 4 | 8 | Федора Зубрилина | — | 4 |
| Кинзи Утяганова | 1 | 12 | Семена Стрельникова | — | 2 |
| Сибея Кулембетева | 10 | 27 | Евдокима Минаева | — | 2 |
| Аиткула Ишметева | 12 | 15 | Дмитрея Корноухова | — | 3 |
| Сыяргула Чабдарова | 3 | 10 | Мирона Дымкова | — | 1 |
| Абрешита Ишметева | 4 | 5 | Мокея Плотарева | — | 4 |
| Кучукула Акбердина | 3 | 4 | Алексея Беляева | — | 3 |
| Кардагул Галина | — | 7 | Егора Жеребцова | — | 3 |
| Алчегул Исайкина | 10 | 16 | Антипа Петелина | — | 2 |
| Кормакгула Мустафина | 5 | 10 | Семена Гагарского | — | 3 |
| Аблея Бикеева | 3 | 7 | Ивана Урлюшкова | — | 4 |
| Абумекир Аблаева | 4 | 15 | Василья Сухорукова | — | 2 |
| Абляз Киндягулова | 4 | 16 | Михаилы Татаринова | — | 2 |
| Суюш Котякова | 2 | 6 | Сергея Алимова | — | 3 |
| Абдля Садакова | 5 | 10 | Василья Черыкова | — | 2 |
| Архокея Баигильдина | 4 | 6 | Ивана Овчинникова | — | 8 |
| Хамит Кулшарыпова | 1 | 4 | Якова Седельникова | — | 1 |
| Рахмангул Салтангу- | 5 | 8 | Ивана Рыслякова | — | 2 |
| лова | Данилы Тябердина | — | 4 | ||
| Камидулла Саиткулова | 15 | 20 | Ананьи Чернова | — | 4 |
| Мряз Касимова | 1 | 6 | Мирона Акимова | — | 4 |
| Кариш Алшина | 2 | 11 | Ивана Земнюхова | — | 2 |
| Абляз Максимова | 2 | — | [Ивана] Алатарцова | — | 4 |
| Кукляша Биктяшева | 11 | 10 | Федора Чалкина | — | 4 |
| Имангул Каримова | — | 9 | Алексея Леднева | — | 2 |
| Федора Ляпина | 2 | — | Дмитрея Макакина | — | 9 |
| Отставные | Никиты Серебрякова | — | 2 | ||
| Атамана Андрея Талина | — | 6 | Павла Колесникова | — | 5 |
| Михаилы Барышникова | — | 3 | |||
| Капрала Горшенина | 6 | 6 | Дмитрея Кузнецова | — | 1 |
| Рафик Бикеева | 13 | 36 | Ивана Боголова | — | 7 |
[89]
| Имена | Лошадей | Коров | Имена | Лошадей | Коров |
| Матвея Колесникова | 1 | У вдов | |||
| Фрола Волкова | — | 3 | Анны Лобановой | — | 4 |
| Афонасья Калмыкова | — | 4 | Марьи Кожевниковой | — | 4 |
| Петра Трубникова | — | 3 | Татьяны Баранниковой | — | 2 |
| Максима Калкина | — | 4 | Дарьи Ивановой | — | 5 |
| Костентина Попова | — | 1 | |||
| Мосея Мещерякова | — | 2 | У священников | ||
| Василья Колотилина | — | 5 | Гаврилы Мокеева | — | 7 |
| Михаилы Куролесова | — | 4 | Дмитрея Степанова | — | 3 |
| Матвея Бабушкина | — | 2 | |||
| Ивана Якова | — | 3 | |||
| Дмитрея Шубинцова | — | 3 |
II
Ведомость
1773 году ноября 9 числа брегадир Корф в Красногорскую крепость прибыл с армиею, коими ограблены красногорские казаки, а сколько у кого пажити взято,— о том ниже сего под именами их значится, и на сколько по цене:
| Вещей | Рубли | Копейки | Вещей | Рубли | Копейки | ||
| 1. Есаула Умеря Ермакова | 111 | с перин наволочки | 2 | 3 | — | ||
| лошадей | 3 | 20 | — | платков головных | 12 | 1 | 50 |
| кафтанов сукна немецкого | 6 | 44 | 50 | ||||
| рубах разных | — | — | 50 | ||||
| шуба крытая | 1 | 11 | 50 | нарукавники серебрены | 1 | 1 | 40 |
| еще шуб разных | 5 | 9 | 50 | ||||
| платков шелковых | 2 | 3 | 50 | ||||
| кушаков | 5 | 3 | 50 | ||||
| занавесок | 3 | 5 | 50 | пшеничной муки пуд | 50 | 17 | 50 |
| бязи аршин | 30 | 1 | 50 | ||||
| пестреди аршин | 20 | 1 | 60 | кажба серебрена | 1 | 3 | — |
| ендовы медны | 2 | 2 | — | ||||
| сукна на две шапки, притом мерлушка | — | 2 | 50 | круп пуд | 10 | 3 | — |
| горох пуд | 6 | 1 | 80 | ||||
| узд с насечкою серебреною | 7 | 4 | — | ||||
| шапок | 3 | 5 | — | седел два | 2 | 2 | — |
| сундук | 1 | 1 | — | стрел | 50 | 2 | 50 |
| рубах лександревских | 4 | 6 | — | саблей | 4 | 8 | 50 |
| выбойчатых рубах | 2 | 2 | — | сапогов пар | 7 | 6 | 50 |
| холщевых с портками | 2 | 2 | — | кошмы | 5 | 6 | — |
| бешмет | 1 | 4 | — | епанча | 1 | — | 60 |
| пологов | 2 | 3 | — | капкан | 1 | 1 | — |
| армяку кусок | 1 | 1 | — |
[90]
| Вещей | Рубли | Копейки | Вещей | Рубли | Копейки | ||
| пестреди на | — | — | 30 | Казаки: | |||
| китаешных женских кафтанов два, еще другой выбойчатой | 3 | 7 | 50 | 2. Кулембеть Арасланов | |||
| перин с подуш ками | 4 | 20 | — | ||||
| кошм | 8 | 8 | — | ||||
| саней | 3 | 1 | 50 | ||||
| выбойки аршин | 24 | 2 | 40 | попон верблюжьих | 3 | 2 | — |
| ложек 70, чашек восемь | — | — | 94 | пологов | 4 | 6 | — |
| котлов чугунных и медных | 3 | 2 | — | башмаки, сапоги, ичеги | 3 | 1 | 90 |
| шуба мерлущата | 1 | 5 | — | платков | 2 | 2 | |
| денег | — | 5 | — | хомутов с уздами на | — | 4 | — |
| навлачки | 2 | — | балахонов | 2 | 6 | — | |
| халат | 1 | — | халат | 1 | 2 | — | |
| платков и штаны | 2 | 1 | — | кафтан синей | 1 | 3 | — |
| рускаго сукна кафтан | 1 | 1 | — | белой кафтан | 1 | 1 | 50 |
| капканов | 3 | 3 | 60 | ||||
| курзаков | 2 | 3 | — | кос сенокосных | 4 | 2 | — |
| скатертей | 2 | — | 50 | серпов | 8 | — | 80 |
| сайгачья шуба | 1 | 1 | 50 | топоров | 3 | — | 75 |
| зеркала | 2 | — | 75 | овчин | 5 | 1 | — |
| седельных подметок | 3 | 1 | 75 | масла коровья пуд | 1 | 4 | — |
| масла коровьего пуд | 1 | 2 | — | меду пуд | 2 | 5 | — |
| круп на | — | — | 25 | курзак | 1 | 1 | 80 |
| гусей | 10 | 1 | 50 | овец | 10 | 10 | — |
| кошма | 1 | — | 50 | коров | 3 | 9 | — |
| яргак | 1 | — | 50 | гусей | 17 | 3 | — |
| соли пуд | 8 | — | 20 | муки пшеничной пудов | 70 | 24 | 50 |
| стаканов, подносов, чайник на | — | 3 | — | муки полбеной пудов | 30 | 9 | — |
| платок | 1 | — | 50 | пшена два пуда | 2 | — | 75 |
| саней | 1 | 1 | 70 | стаканов | 5 | — | 60 |
| партеное торпище | 1 | — | 40 | денег закладных | — | 120 | — |
| топоров | 2 | — | 40 | сарафан | 1 | 4 | — |
| меду пуд | 1 | 2 | 50 | шуба | 1 | 6 | — |
| котлов | 2 | — | 70 | ||||
| сковорода | 1 | — | 25 | ||||
| овса и ечменя пудов | 30 | 4 | 90 | ||||
| Итого 356 рублев 74 копейки (Итог неверен; должно быть 357 рублей 49 копеек.) | 356 | 74 | ружье одно | 1 | 20 | — | |
| седло одно | 1 | 1 | 40 | ||||
| сукна на кафтан | — | 1 | 70 |
[91]
| Вещей | Рубли | Копейки | Вещей | Рубли | Копейки | ||
| рубах 5, платков 3, позументу полтора аршина, кажба серебрена, итого на | — | 8 | 10 | узд | 2 | — | 50 |
| бритва | 1 | — | 50 | ||||
| сайдак | 1 | — | 30 | Итого на (Итог неверен; должно быть 83 рубля 55 копеек.) | 81 | 40 | |
| треног | 2 | — | 20 | 4. Исай Мамекеев | |||
| обратей ременных 2, пахви 1, узд 2, итого | — | — | 85 | овец | 20 | 14 | — |
| Итого на (Итог неверен; должно быть 302 рубля 10 копеек.) | 270 | 50 | коров | 4 | 8 | — | |
| пшеничной муки пуд | 10 | 3 | 50 | ||||
| 3. Киндягул Утяганов | шуба | 1 | 2 | — | |||
| кошма | 1 | 1 | 50 | ||||
| перин с подушками | 2 | 10 | — | платков | 2 | — | 45 |
| шуб | 3 | 3 | — | полбы пуд | 10 | 1 | 50 |
| кафтанов | 2 | 3 | 20 | саней | 4 | 2 | 20 |
| пологов | 4 | 4 | — | хомутов | 4 | 1 | 20 |
| кошм | 6 | 6 | — | гусей шесть | 6 | — | 90 |
| капкан | 1 | 1 | — | Итого на | 35 | 25 | |
| серпов | 5 | — | 50 | ||||
| рубах | 3 | 2 | 50 | 5. Хамит Кулшарыпов | |||
| балахон | 1 | 3 | — | ||||
| башмаков с-ычегами | 3 | 3 | 60 | муки пшеничной пуд | 3 | 10 | 50 |
| гусей | 5 | 1 | — | лопатка железна | 1 | — | 20 |
| овец | 20 | 14 | — | ечменю пуд | 20 | 3 | 10 |
| сковород | 3 | — | 45 | круп пуд | 1 | 1 | |
| стаканов | 4 | — | 50 | шапка | 1 | 1 | |
| пшеничной муки пудов | 30 | 10 | 50 | сабель | 2 | 1 | 80 |
| круп пуд | 5 | 1 | 50 | соли пуда | 2 | — | 80 |
| сайдак | 1 | 2 | — | масла коровья пуд | 1 | 2 | |
| овса пуд | — | — | 90 | круту на | — | — | 20 |
| сани | 1 | 1 | — | шерсти пряденой фунтов | 14 | 1 | 26 |
| малахаев | 2 | 1 | — | кафтанов | 2 | 3 | — |
| чугунов | 2 | 1 | — | перина с подушками | 1 | 3 | — |
| седло | 1 | 1 | 50 | топор | 1 | — | 25 |
| бык | 1 | 1 | 50 | курзак | 1 | 1 | 25 |
| сала пуд | 1 | 1 | 80 | сковорода, половник | 2 | — | 30 |
| платков | 4 | 1 | — | кос сенокосных | 3 | 1 | 60 |
| сухарей пуда | 2 | — | 60 | овец | 15 | 10 | 50 |
| масла коровья [пуд] | 1 | 2 | — | рубах с порты | 1 | — | 50 |
| пороху два фунта | — | — | 50 | платок | 1 | — | 50 |
[92]
| Вещей | Рубли | Копейки | Вещей | Рубли | Копейки | ||
| гусей | 3 | — | 45 | масла полпуда | — | 1 | — |
| ложек, чашек на | — | — | 90 | холста [аршин] | 3 | — | 15 |
| кошем | 2 | 2 | — | платок | 1 | — | 20 |
| безмен | 1 | — | 35 | ложек | 10 | — | 10 |
| подушки | 2 | 2 | — | ||||
| Итого 46 рублев 51 копейка (Итог неверен; должно быть 46 рублей 46 копеек.) | 46 | 51 | Итого 30 рублей 41 копейка | 30 | 41 | ||
| 6. Абдула Садыкова | 8. Карим Аднагулов | ||||||
| денег | — | 10 | — | хомут | 1 | — | 50 |
| калта | 1 | 1 | — | пологов | 2 | 3 | — |
| бык | 1 | 4 | — | муки пшеничной пуд | 20 | 6 | 6 |
| овец | 15 | 10 | 50 | ||||
| круту пуд | 3 | — | 90 | сукна аршин | 22 | 2 | 64 |
| кошем | 3 | 2 | — | рубах четыре, порток двои | — | 1 | 50 |
| шуб разных | 3 | 4 | — | ||||
| капканов | 2 | 3 | — | овса пуд | 15 | 2 | — |
| пшеничной муки | 6 | 2 | 10 | денег | — | 4 | — |
| овец | 5 | 2 | 50 | ||||
| пряденой шерсти фунт | 19 | 1 | 71 | лошадей | 2 | 20 | — |
| круп пуд | 10 | 3 | — | ||||
| гусей | 5 | — | 75 | масла коровья пуд | 2 | 6 | 40 |
| кафтан синей и простых | 4 | 8 | — | круту на | — | 2 | — |
| овса пуд | 10 | 1 | 50 | седло,узда,сани | — | 1 | 50 |
| рубах, платков и порток | 9 | 2 | — | ножницы | 1 | — | 50 |
| шуба | 1 | — | 50 | ||||
| хомутов два, саней двои, итого | 4 | 1 | 80 | наволока | 1 | — | 30 |
| кафтан | 1 | 1 | 50 | ||||
| Итого 52 рубли 66 копеек (Итог неверен; должно быть 53 рубля 26 копеек.) | 52 | 66 | Итого 57 рублев 44 копей ки (Итог неверен; должно быть 57 рублей 84 копейки.) | 57 | 44 | ||
| 7. Кинзя Утяганов | 9. Алмухамет Килмекеев | ||||||
| денег | — | 5 | — | ||||
| пшеничной муки | 10 | 3 | 50 | бык | 1 | 1 | — |
| овец | 5 | 2 | 50 | ||||
| котел, сковорода, половник | 3 | — | 70 | балахонов | 2 | 8 | — |
| платок | 1 | 1 | — | ||||
| овец | 10 | 7 | — | серебра на | — | 1 | — |
| коров | 2 | 7 | — | шуб разных | 2 | 1 | 90 |
| гусей | 5 | — | 75 | кошем | 2 | 2 | — |
| пороху, свинцу [фунтов] | 2 | — | 30 | рубах 4 с порты, платков 3, итого на | — | 3 | — |
| круп пуда | 3 | — | 90 | ||||
| шерсти пряде ной 20 фунтов | — | 1 | 80 | кафтан | 1 | 1 | — |
[93]
| Вещей | Рубли | Копейки | Вещей | Рубли | Копейки | ||
| занавеска одна | 1 | 1 | 10 | саней 2, хомутов двои | — | 1 | 20 |
| муки пшеничной | 10 | 3 | — | ||||
| овец | 2 | 1 | 50 | Итого 83 рубли 70 копеек (Итог неверен; должно быть 83 рубля 90 копеек.) | 83 | 70 | |
| перина с подушками | 1 | — | 50 | ||||
| Итого 27 рублев 10 копеек (Итог неверен; должно быть 27 рублей 50 копеек.) | 27 | 10 | 11. Салтангул Арасланов | ||||
| овец | 10 | 6 | — | ||||
| 10. Наурус Илкин | корова | 1 | 2 | — | |||
| денег серебреных | — | 2 | — | рубах 7, порток 4, платков 4, перстней 3 | — | 7 | 10 |
| коров | 2 | 4 | — | зеркала | 1 | 7 | 20 |
| лошедь | 1 | 7 | — | соли пуда | 3 | 1 | 20 |
| кос сенокосных | — | — | 75 | шуба | 2 | 3 | 60 |
| гусей | 7 | 1 | 75 | халат | 1 | 4 | — |
| сапоги | 1 | — | 50 | седло, узда | 2 | 2 | 50 |
| перина с подушками | 1 | 4 | — | чулки | 2 | — | 40 |
| рубах с порты | 5 | 2 | — | кошма | 2 | 1 | 50 |
| платков на | — | 1 | — | ложек | 10 | — | 10 |
| бешметей | 2 | 6 | — | сани | 1 | — | 20 |
| кафтан | 1 | 1 | — | шапка | 1 | — | 20 |
| полог | 1 | 1 | — | пшеницы пуд | 10 | 2 | — |
| сашники и сабан | — | 1 | 10 | ножек и ножницы | 2 | — | 30 |
| занавеска | 1 | 1 | 10 | лошадь | 1 | 6 | — |
| шуб разных | 4 | 4 | — | подушек | 2 | 6 | — |
| седло | 1 | 1 | — | ||||
| сайдак | 1 | — | 50 | Итого 38 рублев 30 копеек | 38 | 30 | |
| курзан | 1 | 1 | 50 | ||||
| стаканы | 4 | 1 | — | ||||
| поднос да бадьян | 2 | — | 60 | ||||
| ложек | 30 | — | 30 | 12. Орхокей Багилдин | |||
| муки пшеничной пуд | 20 | 7 | — | овец | 6 | 3 | 60 |
| масла коровья пуд | 1 | 2 | — | коров | 2 | 3 | — |
| рубах с порты на | — | — | 60 | кафтан | 1 | 1 | 20 |
| шуба | 1 | 1 | — | копье одно | 1 | — | 20 |
| балахон | 1 | 4 | 50 | пшеничной муки [пудов] | 10 | 3 | 50 |
| денег | — | 17 | — | полог | 1 | 1 | 50 |
| кошем | 2 | 2 | — | соли полтора пуда | — | — | 60 |
| соли пуд | 1 | — | 40 | кошем | 2 | 1 | 10 |
| котел | 1 | — | 30 | гусей | 6 | — | 90 |
| овец | 7 | 4 | 90 | седло одно | 1 | 2 | 50 |
| шерсти пряденой [фунт] | 10 | — | 90 |
[94]
| Вещей | Рубли | Копейки | Вещей | Рубли | Копейки | ||
| сани да хомут | 2 | — | 90 | шапка | 2 | 1 | — |
| потник | 1 | 60 | |||||
| Итого 19 рублев | — | 19 | — | пшеницы пуд | 10 | 2 | — |
| сапоги | 1 | 1 | — | ||||
| 13. Чебдар Мусаев | круп пуд | 1 | — | 30 | |||
| овец | 15 | 9 | 60 | гусей | 3 | — | 60 |
| гусей, притом сала | 10 | 2 | — | меду полпуда | — | 1 | 20 |
| шуб | 2 | 6 | — | подушка | 1 | — | 60 |
| Итого на (Итог неверен; должно быть 28 рублей 10 копеек.) | 27 | 10 | |||||
| кафтанов два, кушаков два | — | 2 | 60 | ||||
| сапоги одни | — | — | 70 | 15. Каскан Исембеков | |||
| кошмы | 4 | 2 | — | ||||
| пшеничной муки пуд | 20 | 6 | — | ||||
| сайдак, копье, седло | — | 2 | 60 | аришной муки | 10 | 1 | — |
| топор | — | — | 30 | ||||
| овец | 3 | 1 | 80 | ||||
| муки пшеничной и яришной пудов | 34 | 8 | 90 | гусей | 5 | 1 | — |
| котел медной | 1 | — | 50 | кафтан женской | 1 | 2 | — |
| соли пуд | 1 | — | 40 | рубах с порты | 2 | 1 | — |
| перина | 1 | 2 | — | чашка | 1 | — | 20 |
| рубах муских и женских и платок | — | 2 | 30 | соли пуд | 1 | — | 40 |
| сани | 3 | 1 | — | круп пуда | 4 | 1 | 40 |
| полбы [пудов] | 6 | — | 70 | шуба | 1 | 1 | — |
| денег | — | 4 | — | ||||
| топор | 1 | — | 30 | Итого 16 рублев 10 копеек | 16 | 10 | |
| сукна 10 аршин | — | — | 80 | ||||
| полог | 1 | 2 | — | Из мечети взяты кошмы | 3 | 3 | — |
| бешмет коноватной | — | 7 | — | 16. Кучукул Акбердин | |||
| лошедь, хомут, сани | — | 7 | 10 | ||||
| портеное торопище | 1 | 1 | — | денег | — | 5 | — |
| Итого 56 рублев 40 копеек | 56 | 40 | перина с подушками | 1 | 1 | 50 | |
| 14. Елдаш Тактамышев | пшеницы пуд | 20 | 4 | — | |||
| шуба и кафтан | 2 | 3 | — | топор | 1 | — | 20 |
| сайдаков | 2 | 1 | — | котел | 1 | — | 40 |
| два седла | 2 | 3 | — | теленок | 1 | 1 | |
| кошем | 3 | 3 | — | гусей | 3 | — | 45 |
| рубах муских и женских и платков | — | 3 | — | рубах с порты и платок | — | — | 60 |
| овец | 5 | 3 | — | холста 8 аршин | 8 | — | 40 |
| узд | 2 | — | 80 | ||||
| бык | 1 | 3 | — | Итого | 26 | 65 |
[95]
| Вещей | Рубли | Копейки | Вещей | Рубли | Копейки | ||
| Вдова новокрещена Марина Иванова | лошадей | 2 | 15 | — | |||
| овса пуд | 30 | 4 | 50 | кафтан немецкаго сукна | 1 | 10 | — |
| топор | 1 | — | 40 | шапка | 1 | 3 | — |
| Итого 4 рубли 90 копеек | 4 | 90 | шаровары немецкаго сукна | 1 | 4 | — | |
| кушак | 1 | — | 50 | ||||
| 17. Ислякая Шатилова | седло | 1 | 1 | — | |||
| халат | 1 | 3 | — | ||||
| холста аршин | 20 | 1 | — | сайдак | 1 | 5 | — |
| платков | 8 | 1 | 12 | тулуп, еще шапка | 2 | 4 | — |
| овец | 6 | 4 | 20 | рубах 6 с порты, платков 5 | — | 2 | 60 |
| шуба и кафтан | 2 | 1 | 50 | чулки | 2 | — | 30 |
| пшеничной муки два пуда | — | — | 80 | бахилы | — | — | 70 |
| круп полтора пуда | — | — | 45 | балахон | 1 | — | 90 |
| лошадь | 1 | 6 | — | кафтан и шуба | — | 3 | 50 |
| рубах с порты | 6 | 1 | 80 | наволочка | 1 | 2 | — |
| шерсти 15 фунтов | — | — | 75 | ||||
| Итого 16 рублев 87 копеек | 16 | 87 | овец | 4 | 2 | 40 | |
| 18. Ивана Горшенина | курзак | 1 | 1 | — | |||
| телега | 1 | 1 | — | муки пшеничной пудов | 15 | 4 | — |
| хомут | 1 | — | 50 | муки арженой пудов | 5 | — | 75 |
| сена стог | 1 | 1 | — | Итого | 65 | 90 | |
| Итого | — | 2 | 50 | 20. Аракай Ишмеков | |||
| коров | 2 | 6 | — | ||||
| Никиты Гуткова | рубах с порты 6 | — | 3 | — | |||
| шуба | 1 | — | 70 | конопля пуд | — | 1 | — |
| чулки | 1 | — | 15 | сапоги одни | — | — | 60 |
| варех пара | 4 | — | 40 | кафтан, шуба | — | 1 | 50 |
| круту на | — | — | 60 | ||||
| сошников пара | — | — | 50 | ||||
| Итого | — | 1 | 25 | топоров | 4 | 1 | — |
| Просвирни Аграфены Анисимовой | блюд, чашек ложек | — | — | 50 | |||
| сена стого | 6 | 12 | — | круп пуд | 1 | — | 30 |
| телега одна, хомутов 2 | — | 3 | — | соли пуд | 1 | — | 40 |
| Итого | 15 | ножницы, ножек | — | — | 25 | ||
| 19. Туйгула Мустафина | подошв на 50 копеек | — | — | 50 | |||
| денег и пуховиц серебренных | — | 1 | 50 | пчелы убиты и мед взят | 1 | 1 | — |
[96]
| Вещей | Рубли | Копейки | Вещей | Рубли | Копейки | |||||||||
| Итого 17 рублев 15 копеек | 17 | 15 | сыромятная кожа | 1 | 1 | 20 | ||||||||
| 21. Суюш Котяков | седельной намет | 1 | — | 50 | ||||||||||
| муки пшеничной пуд | 20 | 7 | — | лаптей | 20 | — | 60 | |||||||
| ружья | 2 | 4 | 50 | арканы | — | — | 30 | |||||||
| чугун | 1 | — | 50 | топоров | — | — | 50 | |||||||
| овса и полбы пуд | 60 | 9 | — | полог | 1 | — | 80 | |||||||
| холста [аршин] | 20 | — | 80 | |||||||||||
| перины с наволочкою и с подушки | — | 3 | 50 | сена стог | 1 | 1 | — | |||||||
| гусей | 6 | 1 | 20 | Итого 29 рублев 50 копеек | 29 | 50 | ||||||||
| топор | — | — | 25 | |||||||||||
| Итого | 25 | 95 | 24. Атамана Талина | |||||||||||
| пшеничной муки [пудов] | 10 | 4 | 50 | |||||||||||
| 22. Рафик Бикеев | индеек | 5 | 1 | |||||||||||
| денег | — | 117 | — | гусей | 2 | — | 40 | |||||||
| пшеничной муки пуд | 40 | 14 | — | овец | 1 | — | 90 | |||||||
| круп пуд | 5 | 1 | — | портки пестры | 1 | — | 20 | |||||||
| полбы пуд | 30 | 4 | 50 | лаптей | 15 | — | 45 | |||||||
| шуб | 4 | 7 | — | сена стогов | 4 | 8 | — | |||||||
| кошма | 1 | 2 | 50 | плеть | 1 | — | 15 | |||||||
| ковер | 1 | 4 | — | арканов | 3 | — | 30 | |||||||
| блюд, чугун, стаканы | — | 1 | — | хомут | 1 | — | 50 | |||||||
| коров | 2 | 12 | вареги | 2 | — | 12 | ||||||||
| овец | 15 | 7 | 50 | узд две | 2 | — | 40 | |||||||
| лошадь | 1 | 6 | — | малахаев | 2 | — | 60 | |||||||
| уток | 3 | — | 30 | |||||||||||
| Аблеева кошма | 1 | 3 | — | Итого 17 рублев 52 копейки | ||||||||||
| занавеска | 1 | 1 | 20 | |||||||||||
| рубах выбойчатых | — | 2 | 30 | 25. Саиткул Кулембетев | ||||||||||
| Итого 183 рубли 30 копеек | денег | — | 39 | 50 | ||||||||||
| овец | 40 | 28 | — | |||||||||||
| 23. Артемья Арапова | коров | 2 | 9 | — | ||||||||||
| лошедь | 1 | 10 | — | телег | 5 | 5 | — | |||||||
| сукна рускаго 20 аршин | — | 2 | 20 | халат | 1 | 4 | 50 | |||||||
| масла пуд | 1 | 2 | 40 | шуб | 2 | 4 | — | |||||||
| курзак медной | 1 | 1 | — | кафтанов синих | 2 | 11 | — | |||||||
| рукомойник | 1 | 1 | 50 | шуба киноватна | 1 | 12 | 50 | |||||||
| овец | 3 | 2 | 40 | башмаки з бахилы | 1 | — | 30 | |||||||
| сани обшевни | 1 | 1 | — | китаишной кафтан | 1 | 4 | — | |||||||
| сани дровни | 1 | — | 40 | |||||||||||
| хомут | 2 | 1 | 50 | шуба коноватна и з бешметом | — | 18 | — | |||||||
| шуб | 2 | 1 | 50 | |||||||||||
[97]
| Вещей | Рубли | Копейки | Вещей | Рубли | Копейки | |||||||
| бешметев кутяных | 2 | 10 | — | 26. Абутемир Резеков | ||||||||
| рубах лександревских | 6 | 10 | 50 | пшеничной муки [пудов] | 20 | 7 | — | |||||
| рубах холщевых на | — | 5 | — | пшеницы пуд | 15 | 3 | 55 | |||||
| седла | 2 | 2 | — | овса и полбы пуд | 100 | 20 | — | |||||
| котлов | 2 | 2 | — | аржаной муки [пудов] | 10 | 3 | — | |||||
| узд и недоуздок | 5 | 1 | 50 | сума переметная | 1 | — | 60 | |||||
| холста 75 аршин | — | 3 | 70 | в ней денег | — | 4 | — | |||||
| перин с подушки | 2 | 8 | — | сапоги | 1 | 1 | — | |||||
| узд | 4 | 4 | — | халат китаишной | 1 | 4 | 50 | |||||
| муки пшеничной [пудов] | 50 | 18 | 50 | бешмет китаишной | 1 | 2 | 50 | |||||
| муки ржаной пудов | 5 | 1 | — | шуба | 1 | 1 | 50 | |||||
| сковороды две | 2 | — | 40 | овец | 9 | 6 | 30 | |||||
| капкан | 1 | 1 | 30 | бык один | 1 | 3 | — | |||||
| пшена | 4 | 2 | — | телят | 2 | 2 | — | |||||
| масла пуд | 2 | 2 | 80 | рубах с порты 5, платков 3 | — | 4 | 20 | |||||
| меду полпуда | — | 1 | 40 | ковер | 1 | 1 | 50 | |||||
| соли пуда | 2 | — | 80 | шапка | 1 | — | 50 | |||||
| курзаков
тарелок медных |
4 12 |
5 3 |
20 60 |
|||||||||
| ложек | 50 | — | 50 | Итого 65 рублев 15 копеек | — | 65 | 15 | |||||
| чаша | 1 | — | 30 | |||||||||
| сапоги | 2 | 2 | — | 27. Александры Костылева | ||||||||
| саней | 6 | 2 | 10 | |||||||||
| хомутов | 5 | 2 | 50 | пшеничной муки | 6 | 2 | 10 | |||||
| топоров 2, ножницы 2, ножев 5 | — | 1 | 30 | лошедь | 1 | 15 | — | |||||
| кошем две | 2 | 3 | ||||||||||
| малых кошем на | 40 | Итого 17 рублев 10 копеек | — | 17 | 10 | |||||||
| бешметь китаишной | 1 | 5 | — | |||||||||
| занавесок лександревских | 2 | 2 | 20 | 28. Харужи Юмака Тайчинова | ||||||||
| 2 куска кумача на | — | 9 | 90 | |||||||||
| амелик серебреной | 1 | 9 | — | казачьих за турки вывраченных денег 150 рублев, в том числе и собственныя | — | 150 | — | |||||
| Итого 275 рублев 95 копеек (Итог неверен; должно быть 264 рубля 30 копеек.) | 275 | 95 | перин с подушками | 2 | 6 | — | ||||||
| ковер | — | 10 | — | |||||||||
| попона | 1 | 1 | 50 | |||||||||
[98]
| Вещей | Рубли | Копейки | Вещей | Рубли | Копейки | ||
| кошем | 3 | 2 | 50 | сайдак с убором | 1 | 3 | — |
| занавески | 2 | 2 | 50 | кафтан | 1 | 1 | 50 |
| курзак медной | 1 | 1 | 10 | стремена | 2 | — | 50 |
